Розрахунково-платіжна відомість

Зразок бланка / документу - розрахунково-платіжна відомість в Україні

Форма № П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника"

У Наказі Держкомстату від 05.12.2008 № 489 немає ні слова про умови, коли використання цієї форми є обов'язковим. З самої форми можна зробити тільки висновок, що це документ, який треба готувати щомісяця і за кожним працівником окремо.

Форма складається з шапки, де вказуються:

  • дата заповнення,
  • П.І.Б.,
  • табельний номер,
  • стать,
  • індивідуальний ідентифікаційний номер,
  • професія (посада) за класифікатором професій працівника,
  • кількість відпрацьованих ним днів (годин)
  • власне таблиці «Розрахункова платіжна відомість працівника» за відповідний місяць.

Таблиця містить дві загальні колонки:

  • нараховано (за видами оплат: в т.ч. фонд основної зарплати, додаткової зарплати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати та інші виплати, що не належать до фонду оплати праці в розрізі видів нарахувань)
  • утримано (за видами утримань: аванс, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ПДФО, профспілкові внески, аліменти, аванс в банк) і підсумкові рядки разом за період (місяць).

Форма № П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)"

Ця відомість за складом інформації аналогічна попередній, проте відображає дані по нарахуваннях і утриманнях в цілому за місяць по організації.

На нашому сайті Ви можете скачати форму Розрахунково-платіжної відомості працівника і зведеної Розрахунково-платіжної відомості.

Типова форма N П-6 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомстату України
                                      05.12.2008  N 489
 

 

------------------------------------------------------------------

|                                 Код ЄДРПОУ|                    |

------------------------------------------------------------------

 Найменування підприємства (установи, організації)

------------------------------------------------------------------

|Дата  |  П.І.Б.  |Стать|Табельний|Індивіду-  |Професія, |Відпра-|

|запов-|          |     |номер    |альний     |посада    |цьовано|

|нення |          |     |         |ідентифіка-|(код за   |днів   |

|      |          |     |         |ційний     |Класифіка-|(годин)|

|      |          |     |         |номер      |тором     |       |

|      |          |     |         |           |професій  |       |

|------+----------+-----+---------+-----------+----------+-------|

|      |          |     |         |           |          |       |

------------------------------------------------------------------
 

                 РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ
                            працівника
                    за _______________ 20__ р.
 

--------------------------------------------------------------------

| N |Нараховано за видами оплат  | N |          Утримано           |

|п/п|----------------------------|п/п|-----------------------------|

|   |  вид оплати    |нараховано,|   |  вид утримання    |утримано,|

|   |                |   грн.    |   |                   |  грн.   |

|   |                |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Фонд основної   |           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|1. |Тарифна ставка, |           |1. |Видано за I-у      |         |

|   |посадовий       |           |   |половину місяця    |         |

|   |оклад           |           |   |(аванс)            |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|2. |Комісійні від   |           |   |Внески на          |         |

|   |реалізації      |           |   |загальнообов'язкове|         |

|   |продукції       |           |   |державне соціальне |         |

|   |                |           |   |страхування:       |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|3. |Гонорар,        |           |2. |до Пенсійного      |         |

|   |авторська       |           |   |фонду              |         |

|   |винагорода      |           |   |                   |         |

|   |штатним         |           |   |                   |         |

|   |працівникам     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|4. |Оплата праці за |           |3. |до Фонду           |         |

|   |час перебування |           |   |зайнятості         |         |

|   |у відрядженні   |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|5. |Оплата за       |           |4. |до Фонду           |         |

|   |профнавчання    |           |   |соціального        |         |

|   |інших           |           |   |страхування з      |         |

|   |працівників     |           |   |тимчасової втрати  |         |

|   |                |           |   |працездатності     |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|6. |Вартість        |           |5. |Податок на доходи  |         |

|   |продукції,      |           |   |фізичних осіб      |         |

|   |виданої         |           |   |                   |         |

|   |працівникам при |           |   |                   |         |

|   |натуральній     |           |   |                   |         |

|   |формі оплати    |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|7. |Інші види       |           |6. |Профспілкові       |         |

|   |нарахувань      |           |   |внески             |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Фонд додаткової |           |7. |Аліменти           |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|8. |Премія          |           |8. |Аванс в банк       |         |

|   |                |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|9. |Відсоткові або  |           |9. |Каса (належить до  |         |

|   |комісійні       |           |   |видачі)            |         |

|   |винагороди      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|10.|Оплата роботи в |           |   |                   |         |

|   |надурочний час, |           |   |                   |         |

|   |святкові та     |           |   |                   |         |

|   |неробочі дні    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|11.|Оплата днів     |           |   |                   |         |

|   |відпочинку      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|12.|Індексація      |           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|13.|Компенсації     |           |   |                   |         |

|   |працівникам у   |           |   |                   |         |

|   |зв'язку з       |           |   |                   |         |

|   |порушенням      |           |   |                   |         |

|   |термінів виплати|           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|14.|Витрати на      |           |   |                   |         |

|   |безкоштовний    |           |   |                   |         |

|   |проїзд          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|15.|Вартість        |           |   |                   |         |

|   |форменого одягу |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|16.|Відпустка за    |           |   |                   |         |

|   |поточний місяць |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|17.|Відпустка за    |           |   |                   |         |

|   |наступний       |           |   |                   |         |

|   |період          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|18.|Інші нарахування|           |   |                   |         |

|   |за              |           |   |                   |         |

|   |невідпрацьований|           |   |                   |         |

|   |час (простої,   |           |   |                   |         |

|   |медогляд та ін.)|           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|19.|Суміщення       |           |   |                   |         |

|   |професій        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|20.|Розширення зони |           |   |                   |         |

|   |обслуговування  |           |   |                   |         |

|   |або збільшення  |           |   |                   |         |

|   |обсягу робіт    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|21.|Виконання       |           |   |                   |         |

|   |обов'язків      |           |   |                   |         |

|   |тимчасово       |           |   |                   |         |

|   |відсутнього     |           |   |                   |         |

|   |працівника      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|22.|Робота у важких |           |   |                   |         |

|   |і шкідливих та  |           |   |                   |         |

|   |особливо важких |           |   |                   |         |

|   |і особливо      |           |   |                   |         |

|   |шкідливих умовах|           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|23.|Інтенсивність   |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|24.|Робота в нічний |           |   |                   |         |

|   |час             |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|25.|Керівництво     |           |   |                   |         |

|   |бригадою        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|26.|Висока          |           |   |                   |         |

|   |професійна      |           |   |                   |         |

|   |майстерність    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|27.|Класність водіям|           |   |                   |         |

|   |транспортних    |           |   |                   |         |

|   |засобів         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|28.|Високі          |           |   |                   |         |

|   |досягнення      |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|29.|Виконання       |           |   |                   |         |

|   |особливо        |           |   |                   |         |

|   |важливої роботи |           |   |                   |         |

|   |на певний       |           |   |                   |         |

|   |термін          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|30.|Знання та       |           |   |                   |         |

|   |використання в  |           |   |                   |         |

|   |роботі іноземної|           |   |                   |         |

|   |мови            |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|31.|Допуск до       |           |   |                   |         |

|   |державної       |           |   |                   |         |

|   |таємниці        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|32.|Дипломатичні    |           |   |                   |         |

|   |ранги,          |           |   |                   |         |

|   |персональні     |           |   |                   |         |

|   |звання службових|           |   |                   |         |

|   |осіб, ранги     |           |   |                   |         |

|   |державних       |           |   |                   |         |

|   |службовців,     |           |   |                   |         |

|   |кваліфікаційні  |           |   |                   |         |

|   |класи суддів    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|33.|Науковий        |           |   |                   |         |

|   |ступінь         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|34.|Нормативний час |           |   |                   |         |

|   |пересування у   |           |   |                   |         |

|   |шахті           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|35.|Робота на       |           |   |                   |         |

|   |територіях      |           |   |                   |         |

|   |радіоактивного  |           |   |                   |         |

|   |забруднення     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|36.|Інші надбавки та|           |   |                   |         |

|   |доплати         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|37.|Інші види       |           |   |                   |         |

|   |нарахувань      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Інші            |           |   |                   |         |

|   |заохочувальні та|           |   |                   |         |

|   |компенсаційні   |           |   |                   |         |

|   |виплати:        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|38.|Винагороди та   |           |   |                   |         |

|   |заохочення, що  |           |   |                   |         |

|   |мають           |           |   |                   |         |

|   |одноразовий     |           |   |                   |         |

|   |характер        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|39.|Матеріальна     |           |   |                   |         |

|   |допомога, що має|           |   |                   |         |

|   |систематичний   |           |   |                   |         |

|   |характер        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|40.|Виплати         |           |   |                   |         |

|   |соціального     |           |   |                   |         |

|   |характеру       |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|41.|Інші            |           |   |                   |         |

|   |заохочувальні та|           |   |                   |         |

|   |компенсаційні   |           |   |                   |         |

|   |виплати         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Інші виплати, що|           |   |                   |         |

|   |не належать до  |           |   |                   |         |

|   |фонду оплати    |           |   |                   |         |

|   |праці:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|42.|Допомоги та інші|           |   |                   |         |

|   |виплати, що     |           |   |                   |         |

|   |здійснюються за |           |   |                   |         |

|   |рахунок коштів  |           |   |                   |         |

|   |фондів          |           |   |                   |         |

|   |державного      |           |   |                   |         |

|   |соціального     |           |   |                   |         |

|   |страхування     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|43.|Оплата перших 5 |           |   |                   |         |

|   |днів тимчасової |           |   |                   |         |

|   |непрацездатності|           |   |                   |         |

|   |за рахунок      |           |   |                   |         |

|   |коштів          |           |   |                   |         |

|   |підприємства    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|44.|Дивіденди,      |           |   |                   |         |

|   |відсотки,       |           |   |                   |         |

|   |виплати за      |           |   |                   |         |

|   |паями           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|45.|Витрати на      |           |   |                   |         |

|   |відрядження     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|46.|Матеріальна     |           |   |                   |         |

|   |допомога        |           |   |                   |         |

|   |разового        |           |   |                   |         |

|   |характеру       |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|47.|Внески          |           |   |                   |         |

|   |підприємств на  |           |   |                   |         |

|   |медичне та      |           |   |                   |         |

|   |пенсійне        |           |   |                   |         |

|   |страхування     |           |   |                   |         |

|   |працівників     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|48.|Інші види       |           |   |                   |         |

|   |нарахувань      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |                |           |   |                   |         |

|--------------------+-----------+---+-------------------+---------|

|Разом за весь       |           |   |                   |         |

|період:             |           |   |                   |         |

--------------------------------------------------------------------

 Бухгалтер              ____________    __________________________
                          (підпис)                 П.І.Б.
 

 

 

                                      Типова форма N П-7

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомстату України
                                      05.12.2008  N 489
 

 

------------------------------------------------------------------

                            |     Код ЄДРПОУ|                    |

----------------------------+---------------+--------------------|

 Найменування підприємства  |Дата заповнення|                    |

                            --------------------------------------
 

                 РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ
                            (зведена)
                    за _______________ 20__ р.
 

--------------------------------------------------------------------

| N |Нараховано за видами оплат  | N |          Утримано           |

|п/п|----------------------------|п/п|-----------------------------|

|   |  вид оплати    |нараховано,|   |  вид утримання    |утримано,|

|   |                |   грн.    |   |                   |  грн.   |

|   |                |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Фонд основної   |           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|1. |Тарифна ставка, |           |1. |Видано за I-у      |         |

|   |посадовий       |           |   |половину місяця    |         |

|   |оклад           |           |   |(аванс)            |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|2. |Комісійні від   |           |   |Внески на          |         |

|   |реалізації      |           |   |загальнообов'язкове|         |

|   |продукції       |           |   |державне соціальне |         |

|   |                |           |   |страхування:       |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|3. |Гонорар,        |           |2. |до Пенсійного      |         |

|   |авторська       |           |   |фонду              |         |

|   |винагорода      |           |   |                   |         |

|   |штатним         |           |   |                   |         |

|   |працівникам     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|4. |Оплата праці за |           |3. |до Фонду           |         |

|   |час перебування |           |   |зайнятості         |         |

|   |у відрядженні   |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|5. |Оплата за       |           |4. |до Фонду           |         |

|   |профнавчання    |           |   |соціального        |         |

|   |інших           |           |   |страхування з      |         |

|   |працівників     |           |   |тимчасової втрати  |         |

|   |                |           |   |працездатності     |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|6. |Вартість        |           |5. |Податок на доходи  |         |

|   |продукції,      |           |   |фізичних осіб      |         |

|   |виданої         |           |   |                   |         |

|   |працівникам при |           |   |                   |         |

|   |натуральній     |           |   |                   |         |

|   |формі оплати    |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|7. |Інші види       |           |6. |Профспілкові       |         |

|   |нарахувань      |           |   |внески             |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Фонд додаткової |           |7. |Аліменти           |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|8. |Премія          |           |8. |Аванс в банк       |         |

|   |                |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|9. |Відсоткові або  |           |9. |Каса (належить до  |         |

|   |комісійні       |           |   |видачі)            |         |

|   |винагороди      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|10.|Оплата роботи в |           |   |                   |         |

|   |надурочний час, |           |   |                   |         |

|   |святкові та     |           |   |                   |         |

|   |неробочі дні    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|11.|Оплата днів     |           |   |                   |         |

|   |відпочинку      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|12.|Індексація      |           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|13.|Компенсації     |           |   |                   |         |

|   |працівникам у   |           |   |                   |         |

|   |зв'язку з       |           |   |                   |         |

|   |порушенням      |           |   |                   |         |

|   |термінів виплати|           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|14.|Витрати на      |           |   |                   |         |

|   |безкоштовний    |           |   |                   |         |

|   |проїзд          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|15.|Вартість        |           |   |                   |         |

|   |форменого одягу |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|16.|Відпустка за    |           |   |                   |         |

|   |поточний місяць |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|17.|Відпустка за    |           |   |                   |         |

|   |наступний       |           |   |                   |         |

|   |період          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|18.|Інші нарахування|           |   |                   |         |

|   |за              |           |   |                   |         |

|   |невідпрацьований|           |   |                   |         |

|   |час (простої,   |           |   |                   |         |

|   |медогляд та ін.)|           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|19.|Суміщення       |           |   |                   |         |

|   |професій        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|20.|Розширення зони |           |   |                   |         |

|   |обслуговування  |           |   |                   |         |

|   |або збільшення  |           |   |                   |         |

|   |обсягу робіт    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|21.|Виконання       |           |   |                   |         |

|   |обов'язків      |           |   |                   |         |

|   |тимчасово       |           |   |                   |         |

|   |відсутнього     |           |   |                   |         |

|   |працівника      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|22.|Робота у важких |           |   |                   |         |

|   |і шкідливих та  |           |   |                   |         |

|   |особливо важких |           |   |                   |         |

|   |і особливо      |           |   |                   |         |

|   |шкідливих умовах|           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|23.|Інтенсивність   |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|24.|Робота в нічний |           |   |                   |         |

|   |час             |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|25.|Керівництво     |           |   |                   |         |

|   |бригадою        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|26.|Висока          |           |   |                   |         |

|   |професійна      |           |   |                   |         |

|   |майстерність    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|27.|Класність водіям|           |   |                   |         |

|   |транспортних    |           |   |                   |         |

|   |засобів         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|28.|Високі          |           |   |                   |         |

|   |досягнення      |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|29.|Виконання       |           |   |                   |         |

|   |особливо        |           |   |                   |         |

|   |важливої роботи |           |   |                   |         |

|   |на певний       |           |   |                   |         |

|   |термін          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|30.|Знання та       |           |   |                   |         |

|   |використання в  |           |   |                   |         |

|   |роботі іноземної|           |   |                   |         |

|   |мови            |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|31.|Допуск до       |           |   |                   |         |

|   |державної       |           |   |                   |         |

|   |таємниці        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|32.|Дипломатичні    |           |   |                   |         |

|   |ранги,          |           |   |                   |         |

|   |персональні     |           |   |                   |         |

|   |звання службових|           |   |                   |         |

|   |осіб, ранги     |           |   |                   |         |

|   |державних       |           |   |                   |         |

|   |службовців,     |           |   |                   |         |

|   |кваліфікаційні  |           |   |                   |         |

|   |класи суддів    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|33.|Науковий        |           |   |                   |         |

|   |ступінь         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|34.|Нормативний час |           |   |                   |         |

|   |пересування у   |           |   |                   |         |

|   |шахті           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|35.|Робота на       |           |   |                   |         |

|   |територіях      |           |   |                   |         |

|   |радіоактивного  |           |   |                   |         |

|   |забруднення     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|36.|Інші надбавки та|           |   |                   |         |

|   |доплати         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|37.|Інші види       |           |   |                   |         |

|   |нарахувань      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Інші            |           |   |                   |         |

|   |заохочувальні та|           |   |                   |         |

|   |компенсаційні   |           |   |                   |         |

|   |виплати:        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|38.|Винагороди та   |           |   |                   |         |

|   |заохочення, що  |           |   |                   |         |

|   |мають           |           |   |                   |         |

|   |одноразовий     |           |   |                   |         |

|   |характер        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|39.|Матеріальна     |           |   |                   |         |

|   |допомога, що має|           |   |                   |         |

|   |систематичний   |           |   |                   |         |

|   |характер        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|40.|Виплати         |           |   |                   |         |

|   |соціального     |           |   |                   |         |

|   |характеру       |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|41.|Інші            |           |   |                   |         |

|   |заохочувальні та|           |   |                   |         |

|   |компенсаційні   |           |   |                   |         |

|   |виплати         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Інші виплати, що|           |   |                   |         |

|   |не належать до  |           |   |                   |         |

|   |фонду оплати    |           |   |                   |         |

|   |праці:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|42.|Допомоги та інші|           |   |                   |         |

|   |виплати, що     |           |   |                   |         |

|   |здійснюються за |           |   |                   |         |

|   |рахунок коштів  |           |   |                   |         |

|   |фондів          |           |   |                   |         |

|   |державного      |           |   |                   |         |

|   |соціального     |           |   |                   |         |

|   |страхування     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|43.|Оплата перших 5 |           |   |                   |         |

|   |днів тимчасової |           |   |                   |         |

|   |непрацездатності|           |   |                   |         |

|   |за рахунок      |           |   |                   |         |

|   |коштів          |           |   |                   |         |

|   |підприємства    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|44.|Дивіденди,      |           |   |                   |         |

|   |відсотки,       |           |   |                   |         |

|   |виплати за      |           |   |                   |         |

|   |паями           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|45.|Витрати на      |           |   |                   |         |

|   |відрядження     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|46.|Матеріальна     |           |   |                   |         |

|   |допомога        |           |   |                   |         |

|   |разового        |           |   |                   |         |

|   |характеру       |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|47.|Внески          |           |   |                   |         |

|   |підприємств на  |           |   |                   |         |

|   |медичне та      |           |   |                   |         |

|   |пенсійне        |           |   |                   |         |

|   |страхування     |           |   |                   |         |

|   |працівників     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|48.|Інші види       |           |   |                   |         |

|   |нарахувань      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |                |           |   |                   |         |

|--------------------+-----------+---+-------------------+---------|

|Разом за весь період|           |   |                   |         |

|по організації:     |           |   |                   |         |

--------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер       __________   ___________________________
                           (підпис)               П.І.Б.

Інші документи даної рубрики

Назва
Прибутковий касовий ордер

Прибутковий касовий ордер

Форму прибуткового касового ордеру затверджено Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

Рубрика: Первинні документи

Акт введення в експлуатацію

Акт введення в експлуатацію

Типову форму введення в експлуатацію основних засобів затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. №818.

Рубрика: Первинні документи

Платіжне доручення

Платіжне доручення

Платіжне доручення - це розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом, що містить письмове доручення платника банку про перерахування (переведення) з його рахунку певної суми на рахунок одержувача в тому ж або іншому банку.

Рубрика: Первинні документи

Акт списання матеріалів

Акт списання матеріалів

Ви можете завантажити Типову форму №3-2 Акта на списання будівельних матеріалів (фарби), малоцінних та швидкозношуваних предметів:

Рубрика: Первинні документи

Акт прийому передачі матеріальних цінностей (зразок)

Акт прийому передачі матеріальних цінностей (зразок)

Багато господарських операцій припускають, що товарно-матеріальні цінності можуть передаватися без передачі права власності. Такі операції можуть стосуватися процедур ремонту, модернізації, зберігання, переробки давальницької сировини і т.д. Пропонує зразок акту прийому передачі матеріальних цінностей (товару, авто, обладнання, основних засобів) від однієї особи іншій

Рубрика: Первинні документи

Товарна накладна: бланк, зразок

Товарна накладна: бланк, зразок

Товарна накладна - первинний бухгалтерський документ, що оформлює операції з відпуску і прийому товарно-матеріальних цінностей.

Рубрика: Первинні документи

Табель обліку використання робочого часу

Табель обліку використання робочого часу

Форма П-5 затверджена Наказом Держкомстату від 05.12.2008 N 489.

Рубрика: Первинні документи

Акт виконаних робіт (зразок)

Акт виконаних робіт (зразок)

Акт виконаних робіт (наданих послуг) є первинним документом і відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» повинен містити такі реквізити:

Рубрика: Первинні документи

Регістри бухгалтерського обліку малих підприємств

Регістри бухгалтерського обліку малих підприємств

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами затвреджені Наказом Міністерства фінансів №720 від 15.06.2011 і призначені для ведення регістрів бухгалтерського обліку суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які мають право ведення спрощеного обліку доходів і витрат, зокрема відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України та не зареєстровані платниками податку на додану вартість .

Рубрика: Первинні документи

Платіжна вимога-доручення

Платіжна вимога-доручення

Платіжна вимога-доручення в Україні - це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин:

Рубрика: Первинні документи

Штатний розклад

Штатний розклад

Одним з документів, необхідних для вирішення кадрових питань на підприємстві, є штатний розклад. Штатний розклад - це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати і посадові оклади працівників.

Рубрика: Первинні документи

Довідка МСЕК (бланк)

Довідка МСЕК (бланк)

Форми первинної облікової документації, що використовується в медико- соціальних експертних комісіях затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я від 30.07.2012 № 577.

Рубрика: Первинні документи

Довідка про доходи

Довідка про доходи

Довідка про доходи є документом, що може подаватися до різних установ і з різною метою. Нижче наведена форма довідки для подання до органу соціального захисту для отримання соціальної допомоги (субсидії), але вона може використовуватись юридичними особами та фізичними особами-підприємцями і в інших випадках.

Рубрика: Первинні документи

Особова картка працівника

Особова картка працівника

