Розрахунково-платіжна відомість
Як правильно заповнити розрахунково-платіжна відомість: поради, приклад, відповіді на запитання
Дата оновлення: 01.11.2025
Автор: Катерина Гутгарц, юрист
У Наказі Держкомстату від 05.12.2008 № 489 немає ні слова про умови, коли використання цієї форми є обов'язковим. З самої форми можна зробити тільки висновок, що це документ, який треба готувати щомісяця і за кожним працівником окремо.
Форма складається з шапки, де вказуються:
- дата заповнення,
- П.І.Б.,
- табельний номер,
- стать,
- індивідуальний ідентифікаційний номер,
- професія (посада) за класифікатором професій працівника,
- кількість відпрацьованих ним днів (годин)
- власне таблиці «Розрахункова платіжна відомість працівника» за відповідний місяць.
Таблиця містить дві загальні колонки:
- нараховано (за видами оплат: в т.ч. фонд основної зарплати, додаткової зарплати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати та інші виплати, що не належать до фонду оплати праці в розрізі видів нарахувань)
- утримано (за видами утримань: аванс, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ПДФО, профспілкові внески, аліменти, аванс в банк) і підсумкові рядки разом за період (місяць).
Форма № П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)"
Ця відомість за складом інформації аналогічна попередній, проте відображає дані по нарахуваннях і утриманнях в цілому за місяць по організації.
На нашому сайті Ви можете скачати форму Розрахунково-платіжної відомості працівника і зведеної Розрахунково-платіжної відомості.
Типова форма N П-6
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
05.12.2008 N 489
------------------------------------------------------------------
| Код ЄДРПОУ| |
------------------------------------------------------------------
Найменування підприємства (установи, організації)
------------------------------------------------------------------
|Дата | П.І.Б. |Стать|Табельний|Індивіду- |Професія, |Відпра-|
|запов-| | |номер |альний |посада |цьовано|
|нення | | | |ідентифіка-|(код за |днів |
| | | | |ційний |Класифіка-|(годин)|
| | | | |номер |тором | |
| | | | | |професій | |
|------+----------+-----+---------+-----------+----------+-------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ
працівника
за _______________ 20__ р.
--------------------------------------------------------------------
| N |Нараховано за видами оплат | N | Утримано |
|п/п|----------------------------|п/п|-----------------------------|
| | вид оплати |нараховано,| | вид утримання |утримано,|
| | | грн. | | | грн. |
| | | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| |Фонд основної | | | | |
| |заробітної | | | | |
| |плати: | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|1. |Тарифна ставка, | |1. |Видано за I-у | |
| |посадовий | | |половину місяця | |
| |оклад | | |(аванс) | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|2. |Комісійні від | | |Внески на | |
| |реалізації | | |загальнообов'язкове| |
| |продукції | | |державне соціальне | |
| | | | |страхування: | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|3. |Гонорар, | |2. |до Пенсійного | |
| |авторська | | |фонду | |
| |винагорода | | | | |
| |штатним | | | | |
| |працівникам | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|4. |Оплата праці за | |3. |до Фонду | |
| |час перебування | | |зайнятості | |
| |у відрядженні | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|5. |Оплата за | |4. |до Фонду | |
| |профнавчання | | |соціального | |
| |інших | | |страхування з | |
| |працівників | | |тимчасової втрати | |
| | | | |працездатності | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|6. |Вартість | |5. |Податок на доходи | |
| |продукції, | | |фізичних осіб | |
| |виданої | | | | |
| |працівникам при | | | | |
| |натуральній | | | | |
| |формі оплати | | | | |
| |праці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|7. |Інші види | |6. |Профспілкові | |
| |нарахувань | | |внески | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| |Фонд додаткової | |7. |Аліменти | |
| |заробітної | | | | |
| |плати: | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|8. |Премія | |8. |Аванс в банк | |
| | | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|9. |Відсоткові або | |9. |Каса (належить до | |
| |комісійні | | |видачі) | |
| |винагороди | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|10.|Оплата роботи в | | | | |
| |надурочний час, | | | | |
| |святкові та | | | | |
| |неробочі дні | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|11.|Оплата днів | | | | |
| |відпочинку | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|12.|Індексація | | | | |
| |заробітної | | | | |
| |плати | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|13.|Компенсації | | | | |
| |працівникам у | | | | |
| |зв'язку з | | | | |
| |порушенням | | | | |
| |термінів виплати| | | | |
| |заробітної | | | | |
| |плати | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|14.|Витрати на | | | | |
| |безкоштовний | | | | |
| |проїзд | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|15.|Вартість | | | | |
| |форменого одягу | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|16.|Відпустка за | | | | |
| |поточний місяць | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|17.|Відпустка за | | | | |
| |наступний | | | | |
| |період | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|18.|Інші нарахування| | | | |
| |за | | | | |
| |невідпрацьований| | | | |
| |час (простої, | | | | |
| |медогляд та ін.)| | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|19.|Суміщення | | | | |
| |професій | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|20.|Розширення зони | | | | |
| |обслуговування | | | | |
| |або збільшення | | | | |
| |обсягу робіт | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|21.|Виконання | | | | |
| |обов'язків | | | | |
| |тимчасово | | | | |
| |відсутнього | | | | |
| |працівника | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|22.|Робота у важких | | | | |
| |і шкідливих та | | | | |
| |особливо важких | | | | |
| |і особливо | | | | |
| |шкідливих умовах| | | | |
| |праці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|23.|Інтенсивність | | | | |
| |праці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|24.|Робота в нічний | | | | |
| |час | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|25.|Керівництво | | | | |
| |бригадою | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|26.|Висока | | | | |
| |професійна | | | | |
| |майстерність | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|27.|Класність водіям| | | | |
| |транспортних | | | | |
| |засобів | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|28.|Високі | | | | |
| |досягнення | | | | |
| |праці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|29.|Виконання | | | | |
| |особливо | | | | |
| |важливої роботи | | | | |
| |на певний | | | | |
| |термін | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|30.|Знання та | | | | |
| |використання в | | | | |
| |роботі іноземної| | | | |
| |мови | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|31.|Допуск до | | | | |
| |державної | | | | |
| |таємниці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|32.|Дипломатичні | | | | |
| |ранги, | | | | |
| |персональні | | | | |
| |звання службових| | | | |
| |осіб, ранги | | | | |
| |державних | | | | |
| |службовців, | | | | |
| |кваліфікаційні | | | | |
| |класи суддів | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|33.|Науковий | | | | |
| |ступінь | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|34.|Нормативний час | | | | |
| |пересування у | | | | |
| |шахті | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|35.|Робота на | | | | |
| |територіях | | | | |
| |радіоактивного | | | | |
| |забруднення | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|36.|Інші надбавки та| | | | |
| |доплати | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|37.|Інші види | | | | |
| |нарахувань | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| |Інші | | | | |
| |заохочувальні та| | | | |
| |компенсаційні | | | | |
| |виплати: | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|38.|Винагороди та | | | | |
| |заохочення, що | | | | |
| |мають | | | | |
| |одноразовий | | | | |
| |характер | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|39.|Матеріальна | | | | |
| |допомога, що має| | | | |
| |систематичний | | | | |
| |характер | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|40.|Виплати | | | | |
| |соціального | | | | |
| |характеру | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|41.|Інші | | | | |
| |заохочувальні та| | | | |
| |компенсаційні | | | | |
| |виплати | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| |Інші виплати, що| | | | |
| |не належать до | | | | |
| |фонду оплати | | | | |
| |праці: | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|42.|Допомоги та інші| | | | |
| |виплати, що | | | | |
| |здійснюються за | | | | |
| |рахунок коштів | | | | |
| |фондів | | | | |
| |державного | | | | |
| |соціального | | | | |
| |страхування | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|43.|Оплата перших 5 | | | | |
| |днів тимчасової | | | | |
| |непрацездатності| | | | |
| |за рахунок | | | | |
| |коштів | | | | |
| |підприємства | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|44.|Дивіденди, | | | | |
| |відсотки, | | | | |
| |виплати за | | | | |
| |паями | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|45.|Витрати на | | | | |
| |відрядження | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|46.|Матеріальна | | | | |
| |допомога | | | | |
| |разового | | | | |
| |характеру | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|47.|Внески | | | | |
| |підприємств на | | | | |
| |медичне та | | | | |
| |пенсійне | | | | |
| |страхування | | | | |
| |працівників | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|48.|Інші види | | | | |
| |нарахувань | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| | | | | | |
|--------------------+-----------+---+-------------------+---------|
|Разом за весь | | | | |
|період: | | | | |
--------------------------------------------------------------------
Бухгалтер ____________ __________________________
(підпис) П.І.Б.
Типова форма N П-7
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
05.12.2008 N 489
------------------------------------------------------------------
| Код ЄДРПОУ| |
----------------------------+---------------+--------------------|
Найменування підприємства |Дата заповнення| |
--------------------------------------
РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ
(зведена)
за _______________ 20__ р.
--------------------------------------------------------------------
| N |Нараховано за видами оплат | N | Утримано |
|п/п|----------------------------|п/п|-----------------------------|
| | вид оплати |нараховано,| | вид утримання |утримано,|
| | | грн. | | | грн. |
| | | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| |Фонд основної | | | | |
| |заробітної | | | | |
| |плати: | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|1. |Тарифна ставка, | |1. |Видано за I-у | |
| |посадовий | | |половину місяця | |
| |оклад | | |(аванс) | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|2. |Комісійні від | | |Внески на | |
| |реалізації | | |загальнообов'язкове| |
| |продукції | | |державне соціальне | |
| | | | |страхування: | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|3. |Гонорар, | |2. |до Пенсійного | |
| |авторська | | |фонду | |
| |винагорода | | | | |
| |штатним | | | | |
| |працівникам | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|4. |Оплата праці за | |3. |до Фонду | |
| |час перебування | | |зайнятості | |
| |у відрядженні | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|5. |Оплата за | |4. |до Фонду | |
| |профнавчання | | |соціального | |
| |інших | | |страхування з | |
| |працівників | | |тимчасової втрати | |
| | | | |працездатності | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|6. |Вартість | |5. |Податок на доходи | |
| |продукції, | | |фізичних осіб | |
| |виданої | | | | |
| |працівникам при | | | | |
| |натуральній | | | | |
| |формі оплати | | | | |
| |праці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|7. |Інші види | |6. |Профспілкові | |
| |нарахувань | | |внески | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| |Фонд додаткової | |7. |Аліменти | |
| |заробітної | | | | |
| |плати: | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|8. |Премія | |8. |Аванс в банк | |
| | | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|9. |Відсоткові або | |9. |Каса (належить до | |
| |комісійні | | |видачі) | |
| |винагороди | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|10.|Оплата роботи в | | | | |
| |надурочний час, | | | | |
| |святкові та | | | | |
| |неробочі дні | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|11.|Оплата днів | | | | |
| |відпочинку | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|12.|Індексація | | | | |
| |заробітної | | | | |
| |плати | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|13.|Компенсації | | | | |
| |працівникам у | | | | |
| |зв'язку з | | | | |
| |порушенням | | | | |
| |термінів виплати| | | | |
| |заробітної | | | | |
| |плати | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|14.|Витрати на | | | | |
| |безкоштовний | | | | |
| |проїзд | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|15.|Вартість | | | | |
| |форменого одягу | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|16.|Відпустка за | | | | |
| |поточний місяць | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|17.|Відпустка за | | | | |
| |наступний | | | | |
| |період | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|18.|Інші нарахування| | | | |
| |за | | | | |
| |невідпрацьований| | | | |
| |час (простої, | | | | |
| |медогляд та ін.)| | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|19.|Суміщення | | | | |
| |професій | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|20.|Розширення зони | | | | |
| |обслуговування | | | | |
| |або збільшення | | | | |
| |обсягу робіт | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|21.|Виконання | | | | |
| |обов'язків | | | | |
| |тимчасово | | | | |
| |відсутнього | | | | |
| |працівника | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|22.|Робота у важких | | | | |
| |і шкідливих та | | | | |
| |особливо важких | | | | |
| |і особливо | | | | |
| |шкідливих умовах| | | | |
| |праці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|23.|Інтенсивність | | | | |
| |праці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|24.|Робота в нічний | | | | |
| |час | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|25.|Керівництво | | | | |
| |бригадою | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|26.|Висока | | | | |
| |професійна | | | | |
| |майстерність | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|27.|Класність водіям| | | | |
| |транспортних | | | | |
| |засобів | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|28.|Високі | | | | |
| |досягнення | | | | |
| |праці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|29.|Виконання | | | | |
| |особливо | | | | |
| |важливої роботи | | | | |
| |на певний | | | | |
| |термін | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|30.|Знання та | | | | |
| |використання в | | | | |
| |роботі іноземної| | | | |
| |мови | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|31.|Допуск до | | | | |
| |державної | | | | |
| |таємниці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|32.|Дипломатичні | | | | |
| |ранги, | | | | |
| |персональні | | | | |
| |звання службових| | | | |
| |осіб, ранги | | | | |
| |державних | | | | |
| |службовців, | | | | |
| |кваліфікаційні | | | | |
| |класи суддів | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|33.|Науковий | | | | |
| |ступінь | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|34.|Нормативний час | | | | |
| |пересування у | | | | |
| |шахті | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|35.|Робота на | | | | |
| |територіях | | | | |
| |радіоактивного | | | | |
| |забруднення | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|36.|Інші надбавки та| | | | |
| |доплати | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|37.|Інші види | | | | |
| |нарахувань | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| |Інші | | | | |
| |заохочувальні та| | | | |
| |компенсаційні | | | | |
| |виплати: | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|38.|Винагороди та | | | | |
| |заохочення, що | | | | |
| |мають | | | | |
| |одноразовий | | | | |
| |характер | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|39.|Матеріальна | | | | |
| |допомога, що має| | | | |
| |систематичний | | | | |
| |характер | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|40.|Виплати | | | | |
| |соціального | | | | |
| |характеру | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|41.|Інші | | | | |
| |заохочувальні та| | | | |
| |компенсаційні | | | | |
| |виплати | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| |Інші виплати, що| | | | |
| |не належать до | | | | |
| |фонду оплати | | | | |
| |праці: | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|42.|Допомоги та інші| | | | |
| |виплати, що | | | | |
| |здійснюються за | | | | |
| |рахунок коштів | | | | |
| |фондів | | | | |
| |державного | | | | |
| |соціального | | | | |
| |страхування | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|43.|Оплата перших 5 | | | | |
| |днів тимчасової | | | | |
| |непрацездатності| | | | |
| |за рахунок | | | | |
| |коштів | | | | |
| |підприємства | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|44.|Дивіденди, | | | | |
| |відсотки, | | | | |
| |виплати за | | | | |
| |паями | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|45.|Витрати на | | | | |
| |відрядження | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|46.|Матеріальна | | | | |
| |допомога | | | | |
| |разового | | | | |
| |характеру | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|47.|Внески | | | | |
| |підприємств на | | | | |
| |медичне та | | | | |
| |пенсійне | | | | |
| |страхування | | | | |
| |працівників | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|48.|Інші види | | | | |
| |нарахувань | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| | | | | | |
|--------------------+-----------+---+-------------------+---------|
|Разом за весь період| | | | |
|по організації: | | | | |
--------------------------------------------------------------------
Головний бухгалтер __________ ___________________________
(підпис) П.І.Б.
Інші документи даної рубрики
Прибутковий касовий ордер та його заповнення
Пропонуємо шаблон та приклад заповнення прибутково-касового ордера
Рубрика: Первинні документи
Товарна накладна на товарно-матеріальні цінності
Товарна накладна - первинний бухгалтерський документ, що оформлює операції з відпуску і прийому товарно-матеріальних цінностей.
Рубрика: Первинні документи
Рахунок-фактура: платіжний документ
Рахунок-фактура - це платіжний документ, на підставі якого проводяться грошові розрахунки покупця з продавцем товарів, виконавця з замовником робіт, послуг
Рубрика: Первинні документи
Регістри бухгалтерського обліку малих підприємств
Пропонуємо інформацію про шаблони регістрів бухгалтерського обліку малих підприємств
Рубрика: Первинні документи
Наказ (розпорядження) про надання відпустки
У наказі про надання відпустки за власний рахунок без збереження заробітної плати, на декретну відпустку по догляду за дитиною до 3 років вказують:
Рубрика: Первинні документи
Довідка МСЕК (медико-соціальної експертної комісії)
Пропонуємо бланк, шаблон заповнення довідки МСЕК про встановлення інвалідності
Рубрика: Первинні документи
Звіт про використання коштів на відрядження або під звіт
Зразок звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за спеціальною формою
Рубрика: Первинні документи
Штатний розклад підприємства в Україні
Одним з документів, необхідних для вирішення кадрових питань на підприємстві, є штатний розклад.
Рубрика: Первинні документи
Платіжне доручення в Україні: заповнення
Пропонуємо шаблон і приклад заповнення платіжного доручення в Україні
Рубрика: Первинні документи
Довідка про доходи (заробітну плату)
Нижче наведена форма довідки для подання до органу соціального захисту для отримання соціальної допомоги (субсидії)
Рубрика: Первинні документи
Акт прийому передачі матеріальних цінностей, обладнання
Пропонуємо зразок акту прийому передачі матеріальних цінностей (товару, авто, обладнання, основних засобів) від однієї особи іншій
Рубрика: Первинні документи
Платіжна вимога-доручення в Україні
Платіжна вимога-доручення в Україні - це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин:
Рубрика: Первинні документи
Бланк акта звірки взаєморозрахунків
Акт звірки взаємних розрахунків — це документ, що підтверджує наявність або відсутність у суб'єкта підприємництва заборгованості
Рубрика: Первинні документи
Наказ (розпорядження) про прийом на роботу
При оформленні трудових відносин слід дотримуватися такого порядку прийому на роботу:
Рубрика: Первинні документи
Табель обліку використання робочого часу
Форма П-5 затверджена Наказом Держкомстату від 05.12.2008 N 489.
Рубрика: Первинні документи
Акт списання основних засобів в Україні
Типову форму Акта списання основних засобів затверджено Наказом Міністерства фінансів від 13.09.2016 № 818.
Рубрика: Первинні документи
Податкова накладна: електронна форма
Пропонуємо шаблон і приклад заповнення, коригування зведеної податкової накладної
Рубрика: Первинні документи
Меморіальний ордер в Україні: заповнення
Меморіальний ордер - це обліковий документ, який вказує кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку, в які повинна бути записана операція.
Рубрика: Первинні документи
Товарно-транспортна накладна в Україні
Пропонуємо шаблон, приклад товарно-транспортної накладної
Рубрика: Первинні документи
Особова картка працівника, держ. службовця
Типова форма № П-2 «Особова картка працівника», затверджена наказом Держкомстату України № 489. Пропонуємо шаблон довідки
Рубрика: Первинні документи
Видаткова накладна постачальника
Видаткова накладна — це первинний документ постачальника, який підтверджує факт передачі товарно-матеріальних цінностей від постачальника до покупця.
Рубрика: Первинні документи
Касова книга: приклад заповнення
Касова книга є обов’язковою на підприємстві за умови наявності готівкових операції. РРО не замінює ведення касової книги
Рубрика: Первинні документи
Акт введення в експлуатацію основних засобів, МНМА
Типову форму введення в експлуатацію основних засобів затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. №818.
Рубрика: Первинні документи
Наказ (розпорядження) про припинення трудового контракту
Типова форма затверджена Наказом Держкомстату 05.12.2008 N 489
Рубрика: Первинні документи
Інвойс: приклад заповнення документа
Пропонуємо шаблон і приклад заповнення документа інвойс
Рубрика: Первинні документи
Інвентаризація основних засобів, запасів
Пропонуємо приклад інвентаризації на підприємстві, а саме - інвентаризаційний опис запасів, основних засобів
Рубрика: Первинні документи
Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей
Пропонуємо бланк та зразок заповнення довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ)
Рубрика: Первинні документи
Акт списання матеріалів на ремонт
Ви можете завантажити Типову форму №3-2 Акта на списання будівельних матеріалів (фарби), малоцінних та швидкозношуваних предметів:
Рубрика: Первинні документи
Акт виконаних робіт (приймання, передачі)
Пропонуємо бланк, приклад заповнення Акту виконаних робіт (наданих послуг)
Рубрика: Первинні документи